AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กาเซเรโน บี (ญ) | เสมอ | ซีดี กุ้ยนิกัวดา อาโปลินาริโอ (ญ) | กาเซเรโน บี (ญ) | เสมอ | ซีดี กุ้ยนิกัวดา อาโปลินาริโอ (ญ) | |
![]() | 25.21% | 43.96% | 30.83% | 74.79% | 56.04% | 69.17% |
![]() | 75% | 59.52% | 65.48% | 75% | 59.52% | 65.48% |
![]() | 38.06% | 31.56% | 30.39% | 76.11% | 63.11% | 60.77% |
![]() | 61.58% | 69.21% | 69.21% | 76.83% | 61.58% | 61.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.50 3.10 |
2.80 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.92 |
2.15 2.10 |
3.75 3.40 |
2.63 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.10 2.10 |
3.40 3.40 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.90 |
2.04 2.07 |
3.15 3.05 |
3.35 3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.90 |
1.99 2.07 |
3.30 3.05 |
3.30 3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.85 |
2.10 2.15 |
3.70 3.35 |
2.55 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
กาเซเรโน บี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี กุ้ยนิกัวดา อาโปลินาริโอ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |